Desa Samangki
Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros
KEGIATAN TIDAK REALISASI DAN ATAU TIDAK TERLAKSANA

- Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
- Pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
- Pelayanan masyarakat masih belum optimal
- Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi
- Administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
KEGIATAN TIDAK REALISASI TAHUN 2024
| NO | URAIAN | ANGGARAN |
| 1 | Pakaian Olah Raga | 4.400.000 |
| 2 | Atribu PDU | 150.000 |
| 3 | Pakaian Dinas Upacara Besar (PDU) | 2.500.000 |
| 4 | Petugas Pendataan | 14.510.000 |
| 5 | CCTV | 5.500.000 |
| 6 | Miscofon Meja Warles | 5.500.000 |
| 7 | Printer Scan | 7.500.000 |
| 8 | Running Text | 4.000.000 |
| 9 | Lemari Kabinet Arsip | 3.500.000 |
| 10 | Dispenser | 2.800.000 |
| KEGIATAN TIDAK REALISASI 2023 | ||
| NO | URAIAN | ANGGARAN |
| 1 | Pembangunan Ruangan Kantor BPD | 14.345.066 |
| 2 | Pembangunan Drainase/Got Dusun Samanggi Baru | 5.000.000 |
| 3 | Logo Pemdes Desa + Lampu Sorot | 500.000 |
| 4 | CCTV | 5.000.000 |
KEGIATAN TAHUN 2022 YANG TIDAK REALISASI DAN ATAU TIDAK TERLAKSANA
| NO | PROGRAM KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
| 1 | Belanja Modal Mesin, Pemotong Rumput | 5, 445,761 | ADD+SILPA |
| 2 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 12,822,610 | DD |
| 3 | Papan Nama Timbul Kantor | 8,500,000 | ADD |
| 4 | Perkakas Box/Tool Box | 3,000,000 | ADD |
| 5 | Papan Nama Meja | 360,000 | ADD |


